2024年9月2日月曜日

2024.8.31~2024.9.1

  • ShinbaTimeCK.zip
    7R 1点 芝(6R) ダート(1R) 多点
    単勝 14.29%(94.29%) 16.67%(110.00%) 0.00%(0.00%) 57.14%(68.57%)
    複勝 57.14%(85.71%) 50.00%(73.33%) 100.00%(160.00%) 100.00%(67.62%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    馬連 14.29%(42.86%) 16.67%(50.00%) 0.00%(0.00%) 28.57%(31.43%)
    ワイド 14.29%(27.14%) 16.67%(31.67%) 0.00%(0.00%) 42.86%(24.76%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 28.57%(33.57%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 14.29%(31.79%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 14.29%(18.81%)
    総合 57.14%(33.02%) 50.00%(35.33%) 100.00%(20.00%) 100.00%(28.44%)
  • SouhaTimeCK.zip
    65R 1点 芝(35R) ダート(27R) 障害(3R) 多点
    単勝 20.00%(60.00%) 20.00%(59.43%) 22.22%(67.41%) 0.00%(0.00%) 41.54%(57.33%)
    複勝 41.54%(58.31%) 40.00%(55.71%) 48.15%(68.15%) 0.00%(0.00%) 80.00%(76.05%)
    枠連 11.86%(80.34%) 9.68%(79.68%) 15.38%(87.31%) 0.00%(0.00%) 23.73%(84.84%)
    馬連 9.23%(78.31%) 5.71%(61.14%) 14.81%(109.26%) 0.00%(0.00%) 20.00%(85.33%)
    ワイド 16.92%(64.15%) 11.43%(40.00%) 25.93%(102.59%) 0.00%(0.00%) 40.00%(95.54%)
    馬単 4.62%(66.62%) 0.00%(0.00%) 11.11%(160.37%) 0.00%(0.00%) 20.00%(87.77%)
    三連複 6.15%(282.92%) 5.71%(156.00%) 7.41%(478.89%) 0.00%(0.00%) 13.85%(90.08%)
    三連単 1.54%(446.31%) 0.00%(0.00%) 3.70%(1,074.44%) 0.00%(0.00%) 13.85%(56.15%)
    総合 43.08%(142.84%) 42.86%(56.16%) 48.15%(269.40%) 0.00%(0.00%) 80.00%(69.88%)
  • RaceJuniFullCK.zip
    72R 1点 芝(41R) ダート(28R) 障害(3R) 多点
    単勝 23.61%(88.61%) 29.27%(119.27%) 17.86%(53.21%) 0.00%(0.00%) 50.00%(70.42%)
    複勝 54.17%(83.47%) 51.22%(78.05%) 60.71%(95.36%) 33.33%(46.67%) 86.11%(80.42%)
    枠連 11.11%(93.02%) 11.76%(66.18%) 11.11%(133.70%) 0.00%(0.00%) 23.81%(67.81%)
    馬連 11.11%(117.36%) 12.20%(95.85%) 10.71%(161.43%) 0.00%(0.00%) 19.44%(62.27%)
    ワイド 22.22%(91.53%) 19.51%(73.66%) 25.00%(117.14%) 33.33%(96.67%) 40.28%(68.47%)
    馬単 5.56%(93.19%) 9.76%(163.66%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 19.44%(60.76%)
    三連複 2.78%(44.72%) 0.00%(0.00%) 3.57%(86.43%) 33.33%(266.67%) 12.50%(103.96%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(84.51%)
    総合 54.17%(76.23%) 51.22%(74.77%) 60.71%(80.67%) 33.33%(53.48%) 86.11%(78.86%)

2024年8月26日月曜日

2024.8.24~2024.8.25

  • ShinbaTimeCK.zip
    8R 1点 芝(6R) ダート(2R) 多点
    単勝 25.00%(52.50%) 33.33%(70.00%) 0.00%(0.00%) 50.00%(45.83%)
    複勝 37.50%(43.75%) 50.00%(58.33%) 0.00%(0.00%) 87.50%(84.58%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(30.56%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(22.50%)
    ワイド 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 37.50%(36.67%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(14.37%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    総合 37.50%(12.22%) 50.00%(16.38%) 0.00%(0.00%) 87.50%(15.00%)
  • SouhaTimeCK.zip
    63R 1点 芝(32R) ダート(29R) 障害(2R) 多点
    単勝 19.05%(96.51%) 28.12%(171.88%) 10.34%(20.00%) 0.00%(0.00%) 47.62%(70.37%)
    複勝 47.62%(87.62%) 53.12%(110.62%) 41.38%(64.48%) 50.00%(55.00%) 79.37%(75.82%)
    枠連 8.93%(79.11%) 11.11%(136.67%) 6.90%(25.52%) --(--) 23.21%(60.06%)
    馬連 7.94%(44.29%) 6.25%(50.62%) 6.90%(33.45%) 50.00%(100.00%) 17.46%(39.42%)
    ワイド 19.05%(72.54%) 25.00%(102.50%) 10.34%(40.34%) 50.00%(60.00%) 41.27%(83.97%)
    馬単 4.76%(71.75%) 6.25%(110.62%) 3.45%(33.79%) 0.00%(0.00%) 17.46%(45.16%)
    三連複 1.59%(48.89%) 3.12%(96.25%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.70%(63.81%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.70%(52.43%)
    総合 47.62%(62.35%) 53.12%(96.61%) 41.38%(27.20%) 50.00%(30.71%) 80.95%(56.56%)
  • RaceJuniFullCK.zip
    71R 1点 芝(38R) ダート(31R) 障害(2R) 多点
    単勝 26.76%(125.49%) 31.58%(195.26%) 16.13%(35.16%) 100.00%(200.00%) 54.93%(81.13%)
    複勝 47.89%(80.00%) 44.74%(78.95%) 48.39%(79.35%) 100.00%(110.00%) 87.32%(81.31%)
    枠連 9.52%(81.75%) 15.62%(145.94%) 3.23%(15.48%) --(--) 28.57%(72.97%)
    馬連 8.45%(36.90%) 10.53%(49.74%) 0.00%(0.00%) 100.00%(365.00%) 22.54%(47.23%)
    ワイド 19.72%(67.46%) 23.68%(72.11%) 9.68%(55.81%) 100.00%(160.00%) 39.44%(48.83%)
    馬単 7.04%(63.24%) 7.89%(89.74%) 0.00%(0.00%) 100.00%(540.00%) 22.54%(45.28%)
    三連複 1.41%(21.69%) 0.00%(0.00%) 3.23%(49.68%) 0.00%(0.00%) 12.68%(45.07%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.68%(34.95%)
    総合 49.30%(59.25%) 44.74%(77.62%) 51.61%(29.44%) 100.00%(196.43%) 88.73%(46.35%)

2024年8月19日月曜日

2024.8.17~2024.8.18

  • ShinbaTimeCK.zip
    8R 1点 芝(6R) ダート(2R) 多点
    単勝 37.50%(101.25%) 33.33%(110.00%) 50.00%(75.00%) 50.00%(135.83%)
    複勝 50.00%(63.75%) 50.00%(66.67%) 50.00%(55.00%) 62.50%(49.58%)
    枠連 33.33%(230.00%) 25.00%(290.00%) 50.00%(110.00%) 33.33%(73.33%)
    馬連 12.50%(207.50%) 16.67%(276.67%) 0.00%(0.00%) 12.50%(69.17%)
    ワイド 12.50%(42.50%) 16.67%(56.67%) 0.00%(0.00%) 25.00%(31.67%)
    馬単 12.50%(282.50%) 16.67%(376.67%) 0.00%(0.00%) 12.50%(47.08%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(81.56%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(53.65%)
    総合 50.00%(112.26%) 50.00%(140.87%) 50.00%(30.00%) 62.50%(60.52%)
  • SouhaTimeCK.zip
    64R 1点 芝(31R) ダート(30R) 障害(3R) 多点
    単勝 25.00%(102.34%) 25.81%(67.10%) 26.67%(149.00%) 0.00%(0.00%) 46.88%(81.82%)
    複勝 50.00%(75.31%) 45.16%(57.74%) 56.67%(95.67%) 33.33%(53.33%) 81.25%(82.19%)
    枠連 12.07%(150.86%) 11.11%(59.26%) 13.79%(246.55%) 0.00%(0.00%) 22.41%(78.33%)
    馬連 7.81%(122.81%) 6.45%(38.71%) 10.00%(222.00%) 0.00%(0.00%) 15.62%(62.24%)
    ワイド 20.31%(91.87%) 12.90%(34.52%) 26.67%(150.33%) 33.33%(100.00%) 39.06%(78.65%)
    馬単 3.12%(111.56%) 3.23%(39.68%) 3.33%(197.00%) 0.00%(0.00%) 15.62%(65.16%)
    三連複 3.12%(45.94%) 3.23%(30.97%) 3.33%(66.00%) 0.00%(0.00%) 18.75%(115.66%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 18.75%(120.94%)
    総合 51.56%(86.84%) 45.16%(40.70%) 60.00%(140.38%) 33.33%(20.00%) 81.25%(100.37%)
  • RaceJuniFullCK.zip
    72R 1点 芝(37R) ダート(32R) 障害(3R) 多点
    単勝 23.61%(72.64%) 27.03%(74.59%) 21.88%(77.19%) 0.00%(0.00%) 52.78%(77.55%)
    複勝 50.00%(76.53%) 54.05%(81.08%) 46.88%(74.38%) 33.33%(43.33%) 86.11%(85.32%)
    枠連 10.94%(58.75%) 9.68%(51.29%) 12.90%(70.00%) 0.00%(0.00%) 20.31%(63.06%)
    馬連 4.17%(12.92%) 5.41%(14.86%) 3.12%(11.87%) 0.00%(0.00%) 12.50%(41.71%)
    ワイド 23.61%(100.42%) 24.32%(110.81%) 21.88%(88.44%) 33.33%(100.00%) 37.50%(71.11%)
    馬単 2.78%(27.08%) 2.70%(20.54%) 3.12%(37.19%) 0.00%(0.00%) 12.50%(39.95%)
    三連複 5.56%(54.17%) 5.41%(50.81%) 3.12%(22.19%) 33.33%(436.67%) 16.67%(54.31%)
    三連単 1.39%(29.31%) 2.70%(57.03%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(48.51%)
    総合 52.78%(53.91%) 54.05%(57.76%) 53.12%(47.57%) 33.33%(75.65%) 86.11%(53.71%)

2024年8月14日水曜日

2024.1.1~2024.7.31

  • ShinbaTimeCK.zip
    113R 1点 芝(77R) ダート(36R) 多点
    単勝 24.78%(103.45%) 24.68%(91.56%) 25.00%(128.89%) 55.75%(85.78%)
    複勝 45.13%(77.35%) 44.16%(69.22%) 47.22%(94.72%) 84.07%(80.94%)
    枠連 11.63%(109.53%) 12.96%(135.56%) 9.38%(65.62%) 11.63%(126.90%)
    馬連 7.96%(159.47%) 9.09%(203.51%) 5.56%(65.28%) 22.12%(135.43%)
    ワイド 20.35%(96.11%) 23.38%(111.69%) 13.89%(62.78%) 37.17%(79.88%)
    馬単 4.42%(178.50%) 6.49%(261.95%) 0.00%(0.00%) 22.12%(119.40%)
    三連複 4.42%(51.06%) 6.49%(74.94%) 0.00%(0.00%) 11.50%(47.99%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 11.50%(45.16%)
    総合 48.67%(96.55%) 48.05%(117.89%) 50.00%(51.97%) 84.96%(70.80%)
  • SouhaTimeCK.zip
    1,951R 1点 芝(899R) ダート(975R) 障害(77R) 多点
    単勝 21.48%(78.83%) 21.36%(82.02%) 20.82%(76.79%) 31.17%(67.27%) 49.62%(74.89%)
    複勝 51.72%(86.06%) 49.72%(86.54%) 52.41%(85.26%) 66.23%(90.52%) 86.26%(82.71%)
    枠連 12.30%(82.37%) 11.38%(79.55%) 13.16%(86.29%) 10.77%(59.54%) 26.34%(74.92%)
    馬連 8.41%(68.99%) 8.12%(69.28%) 8.41%(69.28%) 11.69%(61.95%) 18.91%(71.57%)
    ワイド 20.60%(80.41%) 19.13%(76.50%) 20.72%(81.23%) 36.36%(115.71%) 40.44%(81.53%)
    馬単 4.66%(64.99%) 5.12%(69.79%) 4.31%(63.44%) 3.90%(28.57%) 18.91%(69.51%)
    三連複 4.41%(64.94%) 4.00%(68.57%) 4.31%(58.82%) 10.39%(100.13%) 12.71%(74.85%)
    三連単 1.03%(52.42%) 1.00%(67.78%) 1.03%(41.02%) 1.30%(17.66%) 12.71%(70.48%)
    総合 53.31%(72.26%) 51.06%(74.92%) 54.36%(70.18%) 66.23%(67.83%) 86.57%(72.73%)
  • RaceJuniFullCK.zip
    2,064R 1点 芝(976R) ダート(1011R) 障害(77R) 多点
    単勝 41.42%(218.83%) 37.81%(181.83%) 44.51%(256.29%) 46.75%(195.84%) 74.95%(174.04%)
    複勝 76.36%(151.13%) 71.21%(138.04%) 80.71%(164.71%) 84.42%(138.83%) 96.90%(142.90%)
    枠連 31.74%(323.31%) 28.66%(277.58%) 33.40%(352.18%) 46.15%(475.69%) 52.23%(243.92%)
    馬連 25.73%(480.53%) 21.82%(382.60%) 28.59%(570.12%) 37.66%(545.45%) 45.06%(342.78%)
    ワイド 48.55%(306.62%) 40.88%(238.79%) 55.00%(373.77%) 61.04%(284.81%) 71.46%(295.07%)
    馬単 16.52%(580.71%) 13.93%(385.06%) 18.40%(762.58%) 24.68%(672.60%) 45.06%(348.43%)
    三連複 19.57%(902.12%) 15.57%(485.35%) 22.35%(1,261.30%) 33.77%(1,468.96%) 37.31%(636.96%)
    三連単 7.07%(1,282.82%) 5.02%(906.89%) 8.31%(1,579.81%) 16.88%(2,148.57%) 37.31%(675.72%)
    総合 77.47%(533.37%) 72.64%(376.40%) 81.60%(666.81%) 84.42%(746.62%) 97.09%(501.58%)
  • RaceJuniFullCK.zip(2024.7.1~2024.7.31)
    264R 1点 芝(154R) ダート(100R) 障害(10R) 多点
    単勝 24.24%(91.06%) 24.68%(107.66%) 22.00%(63.30%) 40.00%(113.00%) 53.41%(88.43%)
    複勝 50.76%(81.93%) 50.00%(85.19%) 51.00%(77.50%) 60.00%(76.00%) 88.64%(81.70%)
    枠連 10.96%(81.32%) 10.48%(90.32%) 11.96%(71.85%) 0.00%(0.00%) 26.03%(74.65%)
    馬連 8.33%(73.60%) 7.79%(79.35%) 9.00%(70.00%) 10.00%(21.00%) 18.56%(63.88%)
    ワイド 22.35%(87.58%) 20.78%(93.83%) 23.00%(76.60%) 40.00%(101.00%) 42.42%(72.44%)
    馬単 3.41%(45.34%) 3.25%(42.08%) 4.00%(54.90%) 0.00%(0.00%) 18.56%(65.88%)
    三連複 4.55%(64.92%) 3.25%(30.19%) 6.00%(89.20%) 10.00%(357.00%) 13.64%(45.41%)
    三連単 1.14%(23.67%) 0.65%(8.25%) 2.00%(49.80%) 0.00%(0.00%) 13.64%(44.07%)
    総合 52.27%(68.40%) 51.95%(66.53%) 52.00%(69.12%) 60.00%(91.51%) 89.02%(56.45%)

順位フルCK版の学習データが手違いで本来2004.1.1~2023.12.31の筈が2004.1.1~2024.6.30を使ってしまった可能性がある感じ。検証がここまで高い結果になるのは検証が学習データの範囲に入っている場合に多く見られる感じの結果なので、2024.7.1~2024.7.31の検証を載せました。

2024年8月13日火曜日

2024.8.10~2024.8.11

  • ShinbaTimeCK.zip
    7R 1点 芝(7R) ダート(0R) 多点
    単勝 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 42.86%(30.48%)
    複勝 42.86%(82.86%) 42.86%(82.86%) --(--) 85.71%(71.90%)
    枠連 50.00%(187.50%) 50.00%(187.50%) --(--) 50.00%(108.18%)
    馬連 14.29%(80.00%) 14.29%(80.00%) --(--) 28.57%(45.24%)
    ワイド 14.29%(61.43%) 14.29%(61.43%) --(--) 42.86%(44.29%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 28.57%(29.05%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 14.29%(22.86%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 14.29%(17.20%)
    総合 42.86%(43.77%) 42.86%(43.77%) --(--) 100.00%(29.94%)
  • SouhaTimeCK.zip
    65R 1点 芝(32R) ダート(30R) 障害(3R) 多点
    単勝 18.46%(94.31%) 21.88%(114.69%) 10.00%(61.00%) 66.67%(210.00%) 46.15%(63.33%)
    複勝 50.77%(84.92%) 46.88%(76.88%) 50.00%(87.00%) 100.00%(150.00%) 87.69%(91.08%)
    枠連 6.90%(25.69%) 3.85%(26.15%) 6.67%(18.67%) 50.00%(125.00%) 27.59%(87.64%)
    馬連 6.15%(86.00%) 6.25%(129.69%) 0.00%(0.00%) 66.67%(480.00%) 24.62%(96.87%)
    ワイド 20.00%(95.85%) 21.88%(118.12%) 13.33%(69.00%) 66.67%(126.67%) 50.77%(108.67%)
    馬単 4.62%(133.38%) 3.12%(193.75%) 0.00%(0.00%) 66.67%(823.33%) 24.62%(75.41%)
    三連複 7.69%(68.00%) 9.38%(77.19%) 3.33%(44.00%) 33.33%(210.00%) 24.62%(146.85%)
    三連単 1.54%(34.77%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 33.33%(753.33%) 24.62%(138.00%)
    総合 52.31%(78.58%) 46.88%(93.64%) 53.33%(34.96%) 100.00%(370.00%) 87.69%(116.49%)
  • RaceJuniFullCK.zip
    72R 1点 芝(39R) ダート(30R) 障害(3R) 多点
    単勝 26.39%(90.97%) 23.08%(66.41%) 30.00%(122.67%) 33.33%(93.33%) 59.72%(159.07%)
    複勝 58.33%(96.94%) 51.28%(81.03%) 66.67%(117.33%) 66.67%(100.00%) 91.67%(98.52%)
    枠連 11.29%(101.77%) 6.67%(87.33%) 13.33%(114.67%) 50.00%(125.00%) 35.48%(142.98%)
    馬連 5.56%(61.39%) 2.56%(10.51%) 6.67%(119.33%) 33.33%(143.33%) 23.61%(129.77%)
    ワイド 26.39%(127.78%) 17.95%(78.72%) 33.33%(193.33%) 66.67%(110.00%) 45.83%(120.23%)
    馬単 5.56%(121.81%) 2.56%(15.64%) 6.67%(245.67%) 33.33%(263.33%) 23.61%(125.76%)
    三連複 8.33%(337.36%) 2.56%(144.62%) 16.67%(621.67%) 0.00%(0.00%) 16.67%(100.10%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(94.89%)
    総合 61.11%(117.53%) 51.28%(59.74%) 70.00%(191.83%) 100.00%(103.48%) 93.06%(109.45%)

    バージョンアップすると以前の学習モデルは使えない為、Version 1.6.0添付の学習モデルでの結果となってますがご了承ください。

さらだ Version 1.6.0

あまりにもお待たせしてるのも有り、学習モデルの成績自体が若干心もとないものではありますが、本日変更申請させて頂きます。今回は学習ファクターにコース区分、着差、タイム差を追加させて頂きました。なのでVersion 1.6.0以降とこれまでの学習モデルには互換がないので利用出来ません。今回のリリースではCK版の

  • ShinbaTimeCK.zip
  • SouhaTimeCK.zip
  • JuniFullCK.zip
の学習モデルを同胞してます。バージョンアップでインストールされた方は起動後に[ツール]-[オプション]の「ML選択」タグで上記の学習モデルが選択されている事を確認してください。多くの方の場合、拡張子が.zipではなく.mlnetになっていたり、ファイル名にCKが無い物になっているかと思いますのでしっかり確認して修正して頂きたいです。

リリース迄お待たせしてしまった関係で納得の行く学習モデルが出ていないので、ユーザー様が各自更なる学習をして頂き、より良い結果が得られる学習モデルが得られる様に頑張って頂ければと思います。こちらでも継続して学習させ、良い物が得られれば今後のバージョンに同胞しようと思います。

2024年8月6日火曜日

2024.8.3~2024.8.4

  • ShinbaTime.mlnet
    6R 1点 芝(5R) ダート(1R) 多点
    単勝 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 50.00%(44.44%)
    複勝 33.33%(40.00%) 40.00%(48.00%) 0.00%(0.00%) 100.00%(98.89%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(10.56%)
    ワイド 16.67%(51.67%) 20.00%(62.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(36.67%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(6.94%)
    三連複 16.67%(88.33%) 20.00%(106.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(22.08%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(7.29%)
    総合 33.33%(24.00%) 40.00%(29.19%) 0.00%(0.00%) 100.00%(18.46%)
  • SouhaTime.mlnet
    42R 1点 芝(24R) ダート(18R) 障害(0R) 多点
    単勝 28.57%(77.86%) 25.00%(67.50%) 33.33%(91.67%) --(--) 50.00%(70.32%)
    複勝 52.38%(77.62%) 62.50%(93.33%) 38.89%(56.67%) --(--) 83.33%(77.46%)
    枠連 21.62%(189.73%) 26.32%(144.21%) 16.67%(237.78%) --(--) 27.03%(88.95%)
    馬連 14.29%(95.71%) 20.83%(124.17%) 5.56%(57.78%) --(--) 23.81%(89.21%)
    ワイド 21.43%(61.19%) 29.17%(78.33%) 11.11%(38.33%) --(--) 38.10%(87.22%)
    馬単 7.14%(75.95%) 8.33%(49.58%) 5.56%(111.11%) --(--) 23.81%(97.26%)
    三連複 9.52%(137.62%) 16.67%(240.83%) 0.00%(0.00%) --(--) 16.67%(111.19%)
    三連単 2.38%(23.57%) 4.17%(41.25%) 0.00%(0.00%) --(--) 16.67%(112.96%)
    総合 54.76%(90.94%) 62.50%(103.85%) 44.44%(74.17%) --(--) 83.33%(101.74%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    48R 1点 芝(29R) ダート(19R) 障害(0R) 多点
    単勝 29.17%(83.75%) 31.03%(86.55%) 26.32%(79.47%) --(--) 50.00%(87.22%)
    複勝 45.83%(62.71%) 44.83%(58.28%) 47.37%(69.47%) --(--) 87.50%(94.10%)
    枠連 12.50%(90.50%) 9.52%(49.05%) 15.79%(136.32%) --(--) 20.00%(45.13%)
    馬連 6.25%(42.50%) 6.90%(34.48%) 5.26%(54.74%) --(--) 20.83%(211.32%)
    ワイド 12.50%(36.04%) 13.79%(35.86%) 10.53%(36.32%) --(--) 37.50%(86.74%)
    馬単 6.25%(69.37%) 6.90%(45.86%) 5.26%(105.26%) --(--) 20.83%(157.88%)
    三連複 2.08%(13.96%) 3.45%(23.10%) 0.00%(0.00%) --(--) 10.42%(36.25%)
    三連単 2.08%(52.71%) 3.45%(87.24%) 0.00%(0.00%) --(--) 10.42%(22.79%)
    総合 47.92%(55.72%) 44.83%(52.68%) 52.63%(60.20%) --(--) 87.50%(65.84%)

次期バージョンリリース予定があるので微妙ですが、一応先週末の現行バージョンでの結果です。

2024年8月3日土曜日

次期バージョン 1.6.0の予定変更

ふと、根本的なファクターの抜けに気付きました😓 ここまでトラックコードと距離で各競馬場毎に学習させればと思ってました。しかし、全てではないにしてもコース区分があるんですよね。これも含めて学習させないとダメじゃないかという事で全学習モデルに修正が必要になりました。この際なので、次期バージョンの1.6.0で修正しようと思います。なのでちょっとリリース迄時間が掛かると思いますがお待ち頂ければありがたいです。

このバージョン以降はこれまでの全ての学習モデルが使用不可能になる事でご迷惑お掛けしますがお許し下さい。

2024年7月31日水曜日

次期バージョン 1.6.0について

成績不振に対応すべく、新たなファクターを追加します。影響を抑える為にCKのみ変更を行います。CKでない学習モデルにも追加は可能なんですが、標準提供している学習モデルも再度学習して提供する必要が出てくるので今回は見合わせました。

その為、CKってか、SouhaTimeCKにファクター追加してますので、Version 1.6.0以前と以降での学習モデルの互換性がなくなり、使えなくなります。その辺り、ご了承してバージョンアップして頂ければと思います。

今後タイミングみて提供する全てのモデルの見直しも検討してみます。

準備ってか諸々整った時点でVersion 1.6.0の変更申請する予定です。

2024年7月29日月曜日

2024.7.27~2024.7.28

  • ShinbaTime.mlnet
    6R 1点 芝(5R) ダート(1R) 多点
    単勝 16.67%(53.33%) 20.00%(64.00%) 0.00%(0.00%) 33.33%(37.22%)
    複勝 33.33%(48.33%) 40.00%(58.00%) 0.00%(0.00%) 83.33%(40.00%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    ワイド 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    総合 33.33%(12.98%) 40.00%(15.64%) 0.00%(0.00%) 83.33%(4.79%)
  • SouhaTime.mlnet
    42R 1点 芝(23R) ダート(18R) 障害(1R) 多点
    単勝 16.67%(74.29%) 21.74%(99.13%) 11.11%(46.67%) 0.00%(0.00%) 40.48%(62.14%)
    複勝 45.24%(72.62%) 52.17%(86.96%) 38.89%(58.33%) 0.00%(0.00%) 80.95%(67.86%)
    枠連 7.89%(143.16%) 10.00%(249.50%) 5.88%(26.47%) 0.00%(0.00%) 15.79%(90.39%)
    馬連 4.76%(60.48%) 4.35%(89.57%) 5.56%(26.67%) 0.00%(0.00%) 7.14%(30.00%)
    ワイド 7.14%(24.76%) 4.35%(21.74%) 11.11%(30.00%) 0.00%(0.00%) 19.05%(28.17%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 7.14%(26.67%)
    三連複 2.38%(23.33%) 0.00%(0.00%) 5.56%(54.44%) 0.00%(0.00%) 7.14%(25.00%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 7.14%(18.24%)
    総合 45.24%(48.70%) 52.17%(65.36%) 38.89%(30.35%) 0.00%(0.00%) 80.95%(30.63%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    48R 1点 芝(28R) ダート(19R) 障害(1R) 多点
    単勝 20.83%(81.25%) 17.86%(80.00%) 26.32%(87.37%) 0.00%(0.00%) 47.92%(79.10%)
    複勝 54.17%(96.04%) 53.57%(96.07%) 57.89%(101.05%) 0.00%(0.00%) 93.75%(88.33%)
    枠連 11.63%(53.72%) 8.33%(38.75%) 16.67%(76.67%) 0.00%(0.00%) 25.58%(60.74%)
    馬連 8.33%(35.00%) 3.57%(8.57%) 15.79%(75.79%) 0.00%(0.00%) 14.58%(43.61%)
    ワイド 16.67%(57.92%) 14.29%(66.43%) 21.05%(48.42%) 0.00%(0.00%) 31.25%(58.89%)
    馬単 4.17%(27.71%) 0.00%(0.00%) 10.53%(70.00%) 0.00%(0.00%) 14.58%(40.45%)
    三連複 4.17%(36.04%) 0.00%(0.00%) 10.53%(91.05%) 0.00%(0.00%) 10.42%(55.99%)
    三連単 2.08%(60.62%) 0.00%(0.00%) 5.26%(153.16%) 0.00%(0.00%) 10.42%(56.70%)
    総合 54.17%(56.07%) 53.57%(36.18%) 57.89%(88.01%) 0.00%(0.00%) 93.75%(57.51%)

2024年7月27日土曜日

さらだ Version 1.5.8

アプリ起動時に最新公開バージョンを確認して最新でない場合にはバージョンアップを促す様にしました。それと、買い目入力時の三連単で重複してる買い目が有りましたが修正しました。具体的には▲→◎→△が2つ在り重複してたので片方は△→◎→▲でなければならなかったので修正しました。

2024.8.31~2024.9.1

ShinbaTimeCK.zip 7R 1点 芝(6R) ダート(1R) 多点 単勝 14.29%(94.29%) 16.6...