2024年6月24日月曜日

2024.6.22~2024.6.23

  • ShinbaTime.mlnet
    7R 1点 多点
    単勝 0.29(0.47) 0.43(0.21)
    複勝 0.57(0.76) 0.71(0.45)
    枠連 0.20(0.34) 0.20(0.31)
    馬連 0.14(0.23) 0.14(0.08)
    ワイド 0.14(0.16) 0.29(0.54)
    馬単 0.00(0.00) 0.14(0.05)
    三連複 0.14(0.89) 0.14(0.22)
    三連単 0.00(0.00) 0.14(0.06)
    総合 0.57(0.36) 0.71(0.15)
  • SouhaTime.mlnet
    65R 1点 ダート 障害 多点
    単勝 0.23(1.27) 0.31(0.91) 0.17(1.60) 0.00(0.00) 0.51(1.18)
    複勝 0.51(0.95) 0.52(0.91) 0.51(1.02) 0.00(0.00) 0.88(0.84)
    枠連 0.07(0.36) 0.09(0.70) 0.06(0.14) 0.00(0.00) 0.27(0.77)
    馬連 0.05(0.88) 0.03(0.23) 0.06(1.44) 0.00(0.00) 0.17(0.76)
    ワイド 0.20(0.82) 0.14(0.55) 0.26(1.07) 0.00(0.00) 0.42(0.65)
    馬単 0.05(2.52) 0.03(0.30) 0.06(4.44) 0.00(0.00) 0.17(0.80)
    三連複 0.02(0.05) 0.00(0.00) 0.03(0.09) 0.00(0.00) 0.15(0.54)
    三連単 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.15(0.65)
    総合 0.52(0.87) 0.55(0.44) 0.51(1.23) 0.00(0.00) 0.88(0.72)
  • RaceJuniFull.mlnet
    72R 1点 ダート 障害 多点
    単勝 0.14(0.70) 0.17(0.46) 0.11(0.97) 0.00(0.00) 0.56(0.87)
    複勝 0.46(0.94) 0.42(0.67) 0.49(1.15) 1.00(3.40) 0.89(0.93)
    枠連 0.10(0.46) 0.15(0.86) 0.06(0.16) 0.00(0.00) 0.31(1.18)
    馬連 0.10(1.32) 0.17(2.58) 0.03(0.05) 0.00(0.00) 0.24(1.08)
    ワイド 0.21(0.70) 0.22(0.91) 0.20(0.50) 0.00(0.00) 0.44(1.02)
    馬単 0.03(0.17) 0.03(0.28) 0.03(0.07) 0.00(0.00) 0.24(1.17)
    三連複 0.06(0.37) 0.06(0.22) 0.06(0.52) 0.00(0.00) 0.17(0.55)
    三連単 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.17(0.46)
    総合 0.46(0.58) 0.42(0.74) 0.49(0.43) 1.00(0.42) 0.89(0.72)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2024.11.30~2024.12.1

ShinbaTimeCK.mlnet 9R 1点 芝(4R) ダート(5R) 8頭以下(2R) 9~12頭(2R) 13頭以上(5R) 多点 ...