2024年6月20日木曜日

今後は表で

2024.6.15~2024.6.16

  • ShinbaTime.mlnet
    - 1点 多点
    単勝 12.50(20.00) 75.00(84.17)
    複勝 37,50(48.75) 100.0(69.17)
    枠連 0.00(0.00) 75.00(103.33)
    馬連 12.50(141.25) 37.50(68.33)
    ワイド 12.50(38.75) 37.50(45.42)
    馬単 0.00(0.00) 37.50(59.79)
    三連複 12.50(92.50) 25.00(45.62)
    三連単 0.00(0.00) 25.00(47.92)
    的中率 37.50 100.00
    回収率 45.50 55.74
  • SouhaTime.mlnet
    - 1点 ダート 障害 多点
    単勝 20.31(44.53) 16.13(38.06) 25.81(53.87) 0.00(0.00) 50.00(74.90)
    複勝 50.00(79.22) 45.16(83.55) 58.06(80.00) 0.00(0.00) 81.25(81.56)
    枠連 12.07(66.72) 12.00(85.20) 12.90(56.13) 0.00(0.00) 20.69(55.12)
    馬連 7.81(51.25) 6.45(70.65) 9.68(35.16) 0.00(0.00) 18.75(72.34)
    ワイド 25.00(77.34) 16.13(53.23) 35.48(106.45) 0.00(0.00) 43.75(90.10)
    馬単 3.12(38.44) 3.23(46.45) 3.23(32.90) 0.00(0.00) 18.75(74.22)
    三連複 6.25(53.59) 3.23(10.97) 9.68(99.68) 0.00(0.00) 17.19(56.91)
    三連単 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 0.00(0.00) 17.19(48.41)
    的中率 51.56 48.39 58.06 0.00 81.25
    回収率 51.21 47.60 58.02 0.00 60.39
  • RaceJuniFull.mlnet
    - 1点 ダート 障害 多点
    単勝 31.94(87.36) 27.78(67.50) 35.29(109.71) 50.00(65.00) 51.39(57.78)
    複勝 56.94(90.83) 47.22(83.61) 64.71(97.35) 100.00(110.00) 90.28(86.76)
    枠連 11.29(51.13) 11.11(52.96) 12.12(52.73) 0.00(0.00) 25.81(58.64)
    馬連 8.33(45.69) 5.56(53.89) 11.76(65.29) 0.00(0.00) 19.44(45.88)
    ワイド 25.00(108.89) 22.22(114.17) 29.41(109.71) 0.00(0.00) 45.83(95.97)
    馬単 6.94(69.86) 5.56(53.89) 8.82(90.88) 0.00(0.00) 19.44(45.79)
    三連複 9.72(89.58) 11.11(125.83) 8.82(56.47) 0.00(0.00) 16.67(60.94)
    三連単 4.17(150.42) 2.78(124.72) 5.88(186.47) 0.00(0.00) 16.67(37.82)
    的中率 56.94 47.22 64.71 100.00 90.28
    回収率 87.35 82.47 96.24 21.88 50.13

※的中率(回収率)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2024.9.14~2024.9.16

ShinbaTimeCK.mlnet 11R 1点 芝(8R) ダート(3R) 8頭以下(0R) 9~12頭(7R) 13頭以上(4R) 多点 ...