2024年7月31日水曜日

次期バージョン 1.6.0について

成績不振に対応すべく、新たなファクターを追加します。影響を抑える為にCKのみ変更を行います。CKでない学習モデルにも追加は可能なんですが、標準提供している学習モデルも再度学習して提供する必要が出てくるので今回は見合わせました。

その為、CKってか、SouhaTimeCKにファクター追加してますので、Version 1.6.0以前と以降での学習モデルの互換性がなくなり、使えなくなります。その辺り、ご了承してバージョンアップして頂ければと思います。

今後タイミングみて提供する全てのモデルの見直しも検討してみます。

準備ってか諸々整った時点でVersion 1.6.0の変更申請する予定です。

2024年7月29日月曜日

2024.7.27~2024.7.28

  • ShinbaTime.mlnet
    6R 1点 芝(5R) ダート(1R) 多点
    単勝 16.67%(53.33%) 20.00%(64.00%) 0.00%(0.00%) 33.33%(37.22%)
    複勝 33.33%(48.33%) 40.00%(58.00%) 0.00%(0.00%) 83.33%(40.00%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    ワイド 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    総合 33.33%(12.98%) 40.00%(15.64%) 0.00%(0.00%) 83.33%(4.79%)
  • SouhaTime.mlnet
    42R 1点 芝(23R) ダート(18R) 障害(1R) 多点
    単勝 16.67%(74.29%) 21.74%(99.13%) 11.11%(46.67%) 0.00%(0.00%) 40.48%(62.14%)
    複勝 45.24%(72.62%) 52.17%(86.96%) 38.89%(58.33%) 0.00%(0.00%) 80.95%(67.86%)
    枠連 7.89%(143.16%) 10.00%(249.50%) 5.88%(26.47%) 0.00%(0.00%) 15.79%(90.39%)
    馬連 4.76%(60.48%) 4.35%(89.57%) 5.56%(26.67%) 0.00%(0.00%) 7.14%(30.00%)
    ワイド 7.14%(24.76%) 4.35%(21.74%) 11.11%(30.00%) 0.00%(0.00%) 19.05%(28.17%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 7.14%(26.67%)
    三連複 2.38%(23.33%) 0.00%(0.00%) 5.56%(54.44%) 0.00%(0.00%) 7.14%(25.00%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 7.14%(18.24%)
    総合 45.24%(48.70%) 52.17%(65.36%) 38.89%(30.35%) 0.00%(0.00%) 80.95%(30.63%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    48R 1点 芝(28R) ダート(19R) 障害(1R) 多点
    単勝 20.83%(81.25%) 17.86%(80.00%) 26.32%(87.37%) 0.00%(0.00%) 47.92%(79.10%)
    複勝 54.17%(96.04%) 53.57%(96.07%) 57.89%(101.05%) 0.00%(0.00%) 93.75%(88.33%)
    枠連 11.63%(53.72%) 8.33%(38.75%) 16.67%(76.67%) 0.00%(0.00%) 25.58%(60.74%)
    馬連 8.33%(35.00%) 3.57%(8.57%) 15.79%(75.79%) 0.00%(0.00%) 14.58%(43.61%)
    ワイド 16.67%(57.92%) 14.29%(66.43%) 21.05%(48.42%) 0.00%(0.00%) 31.25%(58.89%)
    馬単 4.17%(27.71%) 0.00%(0.00%) 10.53%(70.00%) 0.00%(0.00%) 14.58%(40.45%)
    三連複 4.17%(36.04%) 0.00%(0.00%) 10.53%(91.05%) 0.00%(0.00%) 10.42%(55.99%)
    三連単 2.08%(60.62%) 0.00%(0.00%) 5.26%(153.16%) 0.00%(0.00%) 10.42%(56.70%)
    総合 54.17%(56.07%) 53.57%(36.18%) 57.89%(88.01%) 0.00%(0.00%) 93.75%(57.51%)

2024年7月27日土曜日

さらだ Version 1.5.8

アプリ起動時に最新公開バージョンを確認して最新でない場合にはバージョンアップを促す様にしました。それと、買い目入力時の三連単で重複してる買い目が有りましたが修正しました。具体的には▲→◎→△が2つ在り重複してたので片方は△→◎→▲でなければならなかったので修正しました。

2024年7月22日月曜日

さらだ Version 1.5.7

ちょっと遅くなりましたが本日変更申請しました。WIN5で大外の馬を買っている時にエラーが出るバグの修正です。他にも何かあれば一緒にと少し待ってみたのですが、バグで迷惑掛かるかもなのでリリースする事にしました。

2024.7.20~2024.7.21

  • ShinbaTime.mlnet
    8R 1点 芝(7R) ダート(1R) 多点
    単勝 12.50%(20.00%) 14.29%(22.86%) 0.00%(0.00%) 37.50%(46.25%)
    複勝 37.50%(68.75%) 42.86%(78.57%) 0.00%(0.00%) 87.50%(74.17%)
    枠連 16.67%(81.67%) 20.00%(98.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(51.25%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(16.25%)
    ワイド 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 25.00%(53.33%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(11.25%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(134.38%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(55.05%)
    総合 37.50%(19.35%) 42.86%(22.22%) 0.00%(0.00%) 87.50%(54.14%)
  • SouhaTime.mlnet
    64R 1点 芝(34R) ダート(27R) 障害(3R) 多点
    単勝 21.88%(53.12%) 20.59%(47.35%) 22.22%(54.44%) 33.33%(106.67%) 42.19%(53.85%)
    複勝 45.31%(61.09%) 38.24%(48.53%) 51.85%(74.07%) 66.67%(86.67%) 79.69%(86.15%)
    枠連 10.53%(46.49%) 12.50%(51.25%) 8.70%(43.91%) 0.00%(0.00%) 24.56%(69.28%)
    馬連 7.81%(35.00%) 5.88%(23.82%) 7.41%(45.19%) 33.33%(70.00%) 18.75%(37.29%)
    ワイド 20.31%(59.38%) 20.59%(56.76%) 18.52%(64.07%) 33.33%(46.67%) 37.50%(59.53%)
    馬単 6.25%(49.69%) 2.94%(17.06%) 7.41%(73.33%) 33.33%(206.67%) 18.75%(44.14%)
    三連複 6.25%(104.53%) 5.88%(145.29%) 3.70%(44.81%) 33.33%(180.00%) 15.62%(56.33%)
    三連単 1.56%(35.78%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 33.33%(763.33%) 15.62%(63.01%)
    総合 46.88%(55.76%) 41.18%(48.74%) 51.85%(50.09%) 66.67%(190.43%) 81.25%(59.49%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    72R 1点 芝(41R) ダート(28R) 障害(3R) 多点
    単勝 22.22%(80.28%) 19.51%(91.46%) 28.57%(72.50%) 0.00%(0.00%) 44.44%(60.51%)
    複勝 51.39%(76.25%) 48.78%(77.56%) 57.14%(78.57%) 33.33%(36.67%) 84.72%(70.32%)
    枠連 9.52%(41.75%) 10.81%(38.92%) 8.33%(49.58%) 0.00%(0.00%) 25.40%(83.74%)
    馬連 6.94%(35.97%) 7.32%(41.71%) 3.57%(23.93%) 33.33%(70.00%) 15.28%(46.67%)
    ワイド 19.44%(57.08%) 24.39%(69.27%) 10.71%(40.36%) 33.33%(46.67%) 37.50%(62.92%)
    馬単 2.78%(39.31%) 2.44%(38.54%) 3.57%(44.64%) 0.00%(0.00%) 15.28%(46.97%)
    三連複 5.56%(93.19%) 9.76%(163.66%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(60.42%)
    三連単 1.39%(97.78%) 2.44%(171.71%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(48.87%)
    総合 51.39%(65.57%) 48.78%(87.19%) 57.14%(38.50%) 33.33%(20.00%) 87.50%(54.16%)

2024年7月15日月曜日

2024.7.13~2024.7.14

  • ShinbaTime.mlnet
    8R 1点 芝(7R) ダート(1R) 多点
    単勝 25.00%(162.50%) 14.29%(157.14%) 100.00%(200.00%) 50.00%(189.58%)
    複勝 37.50%(55.00%) 28.57%(47.14%) 100.00%(110.00%) 75.00%(107.08%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 0.00%(0.00%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 25.00%(148.33%)
    ワイド 25.00%(87.50%) 14.29%(65.71%) 100.00%(240.00%) 62.50%(168.75%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 25.00%(213.96%)
    三連複 12.50%(86.25%) 14.29%(98.57%) 0.00%(0.00%) 12.50%(21.56%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(50.68%)
    総合 37.50%(53.97%) 28.57%(50.59%) 100.00%(78.57%) 75.00%(94.96%)
  • SouhaTime.mlnet
    64R 1点 芝(36R) ダート(25R) 障害(3R) 多点
    単勝 15.62%(58.59%) 16.67%(80.00%) 16.00%(34.80%) 0.00%(0.00%) 45.31%(80.05%)
    複勝 45.31%(75.00%) 38.89%(70.28%) 52.00%(74.00%) 66.67%(140.00%) 81.25%(76.04%)
    枠連 7.14%(64.46%) 0.00%(0.00%) 16.67%(150.42%) --(--) 23.21%(95.96%)
    馬連 6.25%(104.06%) 0.00%(0.00%) 12.00%(251.60%) 33.33%(123.33%) 21.88%(146.51%)
    ワイド 15.62%(78.75%) 5.56%(37.78%) 24.00%(127.60%) 66.67%(163.33%) 35.94%(92.45%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 21.88%(171.02%)
    三連複 6.25%(196.41%) 2.78%(198.06%) 4.00%(146.80%) 66.67%(590.00%) 14.06%(115.12%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 14.06%(133.70%)
    総合 46.88%(72.28%) 38.89%(48.94%) 56.00%(97.89%) 66.67%(145.24%) 81.25%(126.24%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    72R 1点 芝(43R) ダート(26R) 障害(3R) 多点
    単勝 25.00%(138.47%) 30.23%(197.44%) 11.54%(35.77%) 66.67%(183.33%) 51.39%(112.18%)
    複勝 52.78%(96.39%) 53.49%(110.93%) 50.00%(72.31%) 66.67%(96.67%) 84.72%(84.21%)
    枠連 10.34%(56.38%) 5.88%(25.59%) 16.67%(100.00%) --(--) 20.69%(100.74%)
    馬連 12.50%(68.06%) 6.98%(26.05%) 19.23%(131.15%) 33.33%(123.33%) 20.83%(96.81%)
    ワイド 27.78%(113.89%) 20.93%(108.84%) 38.46%(129.23%) 33.33%(53.33%) 45.83%(83.43%)
    馬単 8.33%(62.64%) 6.98%(68.60%) 7.69%(39.23%) 33.33%(180.00%) 20.83%(113.17%)
    三連複 4.17%(118.89%) 2.33%(165.81%) 7.69%(55.00%) 0.00%(0.00%) 18.06%(101.11%)
    三連単 1.39%(37.64%) 0.00%(0.00%) 3.85%(104.23%) 0.00%(0.00%) 18.06%(115.91%)
    総合 52.78%(87.30%) 53.49%(89.58%) 50.00%(83.20%) 66.67%(90.95%) 84.72%(108.23%)

2024年7月10日水曜日

さらだ Version 1.5.6

投票分析に「券種別」、「場所別」、「その他」を追加しました。ちょっとした事ですが、自分の傾向から更に勝てる方法を見付けられるかも? その他、軽微なバグ修正してます。

2024年7月8日月曜日

2024.7.6~2024.7.7

  • ShinbaTime.mlnet
    9R 1点 芝(9R) ダート(0R) 多点
    単勝 11.11%(106.67%) 11.11%(106.67%) --(--) 11.11%(35.56%)
    複勝 22.22%(44.44%) 22.22%(44.44%) --(--) 77.78%(64.81%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 0.00%(0.00%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 0.00%(0.00%)
    ワイド 22.22%(167.78%) 22.22%(167.78%) --(--) 22.22%(55.93%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 0.00%(0.00%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 0.00%(0.00%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 0.00%(0.00%)
    総合 22.22%(41.59%) 22.22%(41.59%) --(--) 77.78%(9.81%)
  • SouhaTime.mlnet
    63R 1点 芝(33R) ダート(27R) 障害(3R) 多点
    単勝 39.68%(109.37%) 39.39%(129.70%) 33.33%(78.52%) 100.00%(163.33%) 57.14%(65.50%)
    複勝 61.90%(93.33%) 66.67%(111.52%) 51.85%(69.63%) 100.00%(106.67%) 87.30%(87.62%)
    枠連 14.29%(89.18%) 4.35%(58.26%) 19.23%(95.00%) --(--) 24.49%(70.51%)
    馬連 7.94%(67.62%) 3.03%(54.24%) 11.11%(72.59%) 33.33%(170.00%) 19.05%(61.16%)
    ワイド 17.46%(58.41%) 15.15%(70.00%) 18.52%(44.07%) 33.33%(60.00%) 44.44%(100.16%)
    馬単 6.35%(98.57%) 3.03%(116.06%) 7.41%(64.81%) 33.33%(210.00%) 19.05%(55.13%)
    三連複 4.76%(186.19%) 6.06%(260.91%) 3.70%(115.56%) 0.00%(0.00%) 15.87%(70.20%)
    三連単 1.59%(602.54%) 3.03%(1,150.30%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 15.87%(55.34%)
    総合 61.90%(165.27%) 66.67%(251.18%) 51.85%(67.40%) 100.00%(128.10%) 87.30%(63.03%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    72R 1点 芝(42R) ダート(27R) 障害(3R) 多点
    単勝 33.33%(84.44%) 33.33%(100.24%) 25.93%(51.11%) 100.00%(163.33%) 55.56%(71.62%)
    複勝 55.56%(77.92%) 52.38%(71.43%) 55.56%(84.81%) 100.00%(106.67%) 86.11%(71.53%)
    枠連 16.36%(75.82%) 17.24%(76.55%) 15.38%(75.00%) --(--) 20.00%(34.34%)
    馬連 11.11%(54.17%) 11.90%(54.52%) 7.41%(50.37%) 33.33%(83.33%) 19.44%(43.94%)
    ワイド 22.22%(50.83%) 21.43%(53.57%) 18.52%(42.96%) 66.67%(83.33%) 37.50%(53.38%)
    馬単 5.56%(44.03%) 2.38%(20.95%) 7.41%(64.81%) 33.33%(180.00%) 19.44%(38.43%)
    三連複 6.94%(59.17%) 7.14%(67.38%) 3.70%(41.48%) 33.33%(103.33%) 15.28%(39.06%)
    三連単 1.39%(62.22%) 0.00%(0.00%) 3.70%(165.93%) 0.00%(0.00%) 15.28%(32.13%)
    総合 56.94%(63.20%) 54.76%(54.74%) 55.56%(72.05%) 100.00%(102.86%) 86.11%(40.57%)

最初にアップした時にはレース数が0の時に問題があり、その部分を修正しました。 2024.7.9 11:48

2024年7月6日土曜日

さらだ Version 1.5.5

 ちょっとホントうにドタバタでした。今週末は今日も明日も出勤なんです。しかも、残業有なので時間的に厳しい😖 今朝なんてギリギリで出勤となりました。俺プロ入れながら実馬券も投票。でも、一応全レース新バージョンで行けたので本日Version 1.5.5の変更申請します。

Version 1.5.2からの修正点としては

  • ユーザー買い目の購入金額が的中判定後に増えるバグ修正(Ver1.5.3)
  • レース選択時に中央競馬以外レースが稀に表示されるバグ修正(Ver1.5.3)
  • 新馬戦用の検証にもトラック別を導入(Ver1.5.3)
  • 順位フルにもCKの脚質傾向を追加(Ver1.5.4)
  • 競走馬、騎手、調教師のリストから詳細を表示するのを忘れてたので追加(Ver1.5.5)

ザックリなテストにしかなってないかもなので問題があればご指摘頂ければ助かります。

臨時で公開したVersion 1.5.2は削除します。

2024年7月1日月曜日

2024.6.29~2024.6.30

  • ShinbaTime.mlnet
    11R 1点 多点
    単勝 0.00%(0.00%) 18.18%(11.82%)
    複勝 36.36%(64.55%) 81.82%(66.36%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(55.63%)
    馬連 0.00%(0.00%) 18.18%(27.88%)
    ワイド 18.18%(94.55%) 36.36%(78.79%)
    馬単 0.00%(0.00%) 18.18%(24.09%)
    三連複 9.09%(153.64%) 9.09%(38.41%)
    三連単 0.00%(0.00%) 9.09%(22.99%)
    総合 36.36%(41.45%) 81.82%(31.30%)
  • SouhaTime.mlnet
    61R 1点 ダート 障害 多点
    単勝 19.67%(61.48%) 23.53%(81.76%) 8.33%(20.83%) 66.67%(156.67%) 45.90%(61.09%)
    複勝 40.98%(60.16%) 44.12%(65.29%) 33.33%(50.83%) 66.67%(76.67%) 78.69%(70.71%)
    枠連 5.66%(94.34%) 7.14%(158.93%) 4.55%(25.00%) 0.00%(0.00%) 20.75%(69.73%)
    馬連 9.84%(222.13%) 14.71%(381.47%) 4.17%(24.17%) 0.00%(0.00%) 18.03%(105.36%)
    ワイド 16.39%(82.46%) 14.71%(112.35%) 16.67%(42.50%) 33.33%(63.33%) 37.70%(66.28%)
    馬単 4.92%(276.39%) 5.88%(463.24%) 4.17%(46.25%) 0.00%(0.00%) 18.03%(84.95%)
    三連複 6.56%(33.44%) 5.88%(14.41%) 8.33%(64.58%) 0.00%(0.00%) 22.95%(268.11%)
    三連単 1.64%(79.51%) 0.00%(0.00%) 4.17%(202.08%) 0.00%(0.00%) 22.95%(254.40%)
    総合 40.98%(114.06%) 44.12%(159.70%) 33.33%(59.89%) 66.67%(37.08%) 78.69%(180.97%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    72R 1点 ダート 障害 多点
    単勝 18.06%(62.64%) 19.05%(79.05%) 11.11%(32.22%) 66.67%(106.67%) 55.56%(81.90%)
    複勝 44.44%(63.19%) 40.48%(60.24%) 44.44%(62.22%) 100.00%(113.33%) 81.94%(80.05%)
    枠連 8.47%(37.97%) 6.06%(14.85%) 8.70%(48.70%) 33.33%(210.00%) 27.12%(79.51%)
    馬連 5.56%(17.64%) 7.14%(14.76%) 0.00%(0.00%) 33.33%(216.67%) 20.83%(66.71%)
    ワイド 18.06%(103.06%) 16.67%(143.10%) 14.81%(35.93%) 66.67%(146.67%) 45.83%(92.27%)
    馬単 4.17%(25.42%) 4.76%(22.86%) 0.00%(0.00%) 33.33%(290.00%) 20.83%(62.94%)
    三連複 8.33%(86.25%) 4.76%(11.67%) 11.11%(165.56%) 33.33%(416.67%) 19.44%(73.65%)
    三連単 1.39%(51.53%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 33.33%(1,236.67%) 19.44%(73.42%)
    総合 47.22%(56.38%) 40.48%(44.10%) 51.85%(42.97%) 100.00%(342.08%) 81.94%(74.12%)

2024.11.16~2024.11.17

ShinbaTimeCK.mlnet 9R 1点 芝(6R) ダート(3R) 8頭以下(0R) 9~12頭(5R) 13頭以上(4R) 多点 ...