2024年7月15日月曜日

2024.7.13~2024.7.14

  • ShinbaTime.mlnet
    8R 1点 芝(7R) ダート(1R) 多点
    単勝 25.00%(162.50%) 14.29%(157.14%) 100.00%(200.00%) 50.00%(189.58%)
    複勝 37.50%(55.00%) 28.57%(47.14%) 100.00%(110.00%) 75.00%(107.08%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 0.00%(0.00%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 25.00%(148.33%)
    ワイド 25.00%(87.50%) 14.29%(65.71%) 100.00%(240.00%) 62.50%(168.75%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 25.00%(213.96%)
    三連複 12.50%(86.25%) 14.29%(98.57%) 0.00%(0.00%) 12.50%(21.56%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(50.68%)
    総合 37.50%(53.97%) 28.57%(50.59%) 100.00%(78.57%) 75.00%(94.96%)
  • SouhaTime.mlnet
    64R 1点 芝(36R) ダート(25R) 障害(3R) 多点
    単勝 15.62%(58.59%) 16.67%(80.00%) 16.00%(34.80%) 0.00%(0.00%) 45.31%(80.05%)
    複勝 45.31%(75.00%) 38.89%(70.28%) 52.00%(74.00%) 66.67%(140.00%) 81.25%(76.04%)
    枠連 7.14%(64.46%) 0.00%(0.00%) 16.67%(150.42%) --(--) 23.21%(95.96%)
    馬連 6.25%(104.06%) 0.00%(0.00%) 12.00%(251.60%) 33.33%(123.33%) 21.88%(146.51%)
    ワイド 15.62%(78.75%) 5.56%(37.78%) 24.00%(127.60%) 66.67%(163.33%) 35.94%(92.45%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 21.88%(171.02%)
    三連複 6.25%(196.41%) 2.78%(198.06%) 4.00%(146.80%) 66.67%(590.00%) 14.06%(115.12%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 14.06%(133.70%)
    総合 46.88%(72.28%) 38.89%(48.94%) 56.00%(97.89%) 66.67%(145.24%) 81.25%(126.24%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    72R 1点 芝(43R) ダート(26R) 障害(3R) 多点
    単勝 25.00%(138.47%) 30.23%(197.44%) 11.54%(35.77%) 66.67%(183.33%) 51.39%(112.18%)
    複勝 52.78%(96.39%) 53.49%(110.93%) 50.00%(72.31%) 66.67%(96.67%) 84.72%(84.21%)
    枠連 10.34%(56.38%) 5.88%(25.59%) 16.67%(100.00%) --(--) 20.69%(100.74%)
    馬連 12.50%(68.06%) 6.98%(26.05%) 19.23%(131.15%) 33.33%(123.33%) 20.83%(96.81%)
    ワイド 27.78%(113.89%) 20.93%(108.84%) 38.46%(129.23%) 33.33%(53.33%) 45.83%(83.43%)
    馬単 8.33%(62.64%) 6.98%(68.60%) 7.69%(39.23%) 33.33%(180.00%) 20.83%(113.17%)
    三連複 4.17%(118.89%) 2.33%(165.81%) 7.69%(55.00%) 0.00%(0.00%) 18.06%(101.11%)
    三連単 1.39%(37.64%) 0.00%(0.00%) 3.85%(104.23%) 0.00%(0.00%) 18.06%(115.91%)
    総合 52.78%(87.30%) 53.49%(89.58%) 50.00%(83.20%) 66.67%(90.95%) 84.72%(108.23%)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2024.9.14~2024.9.16

ShinbaTimeCK.mlnet 11R 1点 芝(8R) ダート(3R) 8頭以下(0R) 9~12頭(7R) 13頭以上(4R) 多点 ...