2024年7月22日月曜日

2024.7.20~2024.7.21

  • ShinbaTime.mlnet
    8R 1点 芝(7R) ダート(1R) 多点
    単勝 12.50%(20.00%) 14.29%(22.86%) 0.00%(0.00%) 37.50%(46.25%)
    複勝 37.50%(68.75%) 42.86%(78.57%) 0.00%(0.00%) 87.50%(74.17%)
    枠連 16.67%(81.67%) 20.00%(98.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(51.25%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(16.25%)
    ワイド 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 25.00%(53.33%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(11.25%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(134.38%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.50%(55.05%)
    総合 37.50%(19.35%) 42.86%(22.22%) 0.00%(0.00%) 87.50%(54.14%)
  • SouhaTime.mlnet
    64R 1点 芝(34R) ダート(27R) 障害(3R) 多点
    単勝 21.88%(53.12%) 20.59%(47.35%) 22.22%(54.44%) 33.33%(106.67%) 42.19%(53.85%)
    複勝 45.31%(61.09%) 38.24%(48.53%) 51.85%(74.07%) 66.67%(86.67%) 79.69%(86.15%)
    枠連 10.53%(46.49%) 12.50%(51.25%) 8.70%(43.91%) 0.00%(0.00%) 24.56%(69.28%)
    馬連 7.81%(35.00%) 5.88%(23.82%) 7.41%(45.19%) 33.33%(70.00%) 18.75%(37.29%)
    ワイド 20.31%(59.38%) 20.59%(56.76%) 18.52%(64.07%) 33.33%(46.67%) 37.50%(59.53%)
    馬単 6.25%(49.69%) 2.94%(17.06%) 7.41%(73.33%) 33.33%(206.67%) 18.75%(44.14%)
    三連複 6.25%(104.53%) 5.88%(145.29%) 3.70%(44.81%) 33.33%(180.00%) 15.62%(56.33%)
    三連単 1.56%(35.78%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 33.33%(763.33%) 15.62%(63.01%)
    総合 46.88%(55.76%) 41.18%(48.74%) 51.85%(50.09%) 66.67%(190.43%) 81.25%(59.49%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    72R 1点 芝(41R) ダート(28R) 障害(3R) 多点
    単勝 22.22%(80.28%) 19.51%(91.46%) 28.57%(72.50%) 0.00%(0.00%) 44.44%(60.51%)
    複勝 51.39%(76.25%) 48.78%(77.56%) 57.14%(78.57%) 33.33%(36.67%) 84.72%(70.32%)
    枠連 9.52%(41.75%) 10.81%(38.92%) 8.33%(49.58%) 0.00%(0.00%) 25.40%(83.74%)
    馬連 6.94%(35.97%) 7.32%(41.71%) 3.57%(23.93%) 33.33%(70.00%) 15.28%(46.67%)
    ワイド 19.44%(57.08%) 24.39%(69.27%) 10.71%(40.36%) 33.33%(46.67%) 37.50%(62.92%)
    馬単 2.78%(39.31%) 2.44%(38.54%) 3.57%(44.64%) 0.00%(0.00%) 15.28%(46.97%)
    三連複 5.56%(93.19%) 9.76%(163.66%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(60.42%)
    三連単 1.39%(97.78%) 2.44%(171.71%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(48.87%)
    総合 51.39%(65.57%) 48.78%(87.19%) 57.14%(38.50%) 33.33%(20.00%) 87.50%(54.16%)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2024.11.16~2024.11.17

ShinbaTimeCK.mlnet 9R 1点 芝(6R) ダート(3R) 8頭以下(0R) 9~12頭(5R) 13頭以上(4R) 多点 ...