2024年8月6日火曜日

2024.8.3~2024.8.4

  • ShinbaTime.mlnet
    6R 1点 芝(5R) ダート(1R) 多点
    単勝 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 50.00%(44.44%)
    複勝 33.33%(40.00%) 40.00%(48.00%) 0.00%(0.00%) 100.00%(98.89%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(10.56%)
    ワイド 16.67%(51.67%) 20.00%(62.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(36.67%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(6.94%)
    三連複 16.67%(88.33%) 20.00%(106.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(22.08%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.67%(7.29%)
    総合 33.33%(24.00%) 40.00%(29.19%) 0.00%(0.00%) 100.00%(18.46%)
  • SouhaTime.mlnet
    42R 1点 芝(24R) ダート(18R) 障害(0R) 多点
    単勝 28.57%(77.86%) 25.00%(67.50%) 33.33%(91.67%) --(--) 50.00%(70.32%)
    複勝 52.38%(77.62%) 62.50%(93.33%) 38.89%(56.67%) --(--) 83.33%(77.46%)
    枠連 21.62%(189.73%) 26.32%(144.21%) 16.67%(237.78%) --(--) 27.03%(88.95%)
    馬連 14.29%(95.71%) 20.83%(124.17%) 5.56%(57.78%) --(--) 23.81%(89.21%)
    ワイド 21.43%(61.19%) 29.17%(78.33%) 11.11%(38.33%) --(--) 38.10%(87.22%)
    馬単 7.14%(75.95%) 8.33%(49.58%) 5.56%(111.11%) --(--) 23.81%(97.26%)
    三連複 9.52%(137.62%) 16.67%(240.83%) 0.00%(0.00%) --(--) 16.67%(111.19%)
    三連単 2.38%(23.57%) 4.17%(41.25%) 0.00%(0.00%) --(--) 16.67%(112.96%)
    総合 54.76%(90.94%) 62.50%(103.85%) 44.44%(74.17%) --(--) 83.33%(101.74%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    48R 1点 芝(29R) ダート(19R) 障害(0R) 多点
    単勝 29.17%(83.75%) 31.03%(86.55%) 26.32%(79.47%) --(--) 50.00%(87.22%)
    複勝 45.83%(62.71%) 44.83%(58.28%) 47.37%(69.47%) --(--) 87.50%(94.10%)
    枠連 12.50%(90.50%) 9.52%(49.05%) 15.79%(136.32%) --(--) 20.00%(45.13%)
    馬連 6.25%(42.50%) 6.90%(34.48%) 5.26%(54.74%) --(--) 20.83%(211.32%)
    ワイド 12.50%(36.04%) 13.79%(35.86%) 10.53%(36.32%) --(--) 37.50%(86.74%)
    馬単 6.25%(69.37%) 6.90%(45.86%) 5.26%(105.26%) --(--) 20.83%(157.88%)
    三連複 2.08%(13.96%) 3.45%(23.10%) 0.00%(0.00%) --(--) 10.42%(36.25%)
    三連単 2.08%(52.71%) 3.45%(87.24%) 0.00%(0.00%) --(--) 10.42%(22.79%)
    総合 47.92%(55.72%) 44.83%(52.68%) 52.63%(60.20%) --(--) 87.50%(65.84%)

次期バージョンリリース予定があるので微妙ですが、一応先週末の現行バージョンでの結果です。

0 件のコメント:

コメントを投稿

学習モデル比較

Version 1.6.2ではAutoMLとModel Builderの学習モデルを添付してますのでちょっと選択のヒント的に比較してみます。対象は2024.7.1~2024.9.8です。 75R ShinbaTimeCK.zip ...